
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DYAH LAKSMI PRAKASITA, S.IP. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kinerja pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kecamatan Kecamatan Mayangan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | null, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENGGAR NAWENDRA, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | null, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUNO, S.Sos. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Pemerintahan Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | null, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UMMI KHAULA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | null, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |